3月14日国内钢材指数(Myspic)综合指数报88.95点,较上一交易日跌2.49%。铁矿石价格指数(MyIpic)综合指数报64.6点,较上一交易日跌0.77%。周末钢坯价格大幅下跌至1840元/吨,今日黑色系商品期货震荡运行,尾盘大幅跳水。受此影响,钢材现货市场价格跌幅加大,市场交投氛围偏淡,商家急于套现出货,价格一跌再跌,市场信心被逐步磨平。在大趋势下,预计明日市场价格仍将弱势下行。
3月14日长材指数报97.05点,较上一交易日下跌2.65%。今日期螺1605合约窄幅震荡,收2041跌3.18%,放量减仓。今日建筑钢材市场价格大幅下跌,上海、福州、武汉、京津冀、沈阳、成都、西安市场价格下跌40—130元/吨。上海市场价格大幅走跌,钢坯价格再度大幅下挫,市场交投清淡,商家降价出货,预计明日市场价格将继续走跌。京津冀市场价格继续大跌,市场信心不足,终端采购放缓,预计明日市场价格将继续趋弱运行。14日,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报2355元/吨,较上一交易日价格下跌70元/吨。
3月14日扁平材指数报81.21点,较上一交易日下跌2.29%。其中,热轧板卷指数和中厚板指数分别下跌2.50%和下跌2.77%。今日热卷期货1605合约午后震荡下行,收2200跌2.48%,放量减仓。今日热轧市场价格跌幅扩大,上海、杭州、广州、长沙、京津冀、太原、沈阳、昆明、兰州市场价格下跌30—150元/吨。天津市场价格大幅下跌,市场成交不佳,加之期货市场的走跌,商家信心转差,预计明日市场价格将继续下行。昆明市场价格继续下跌,除了商家看空后市,市场资源集中到货下库存压力显现,预计明日市场价格以趋弱为主。14日,全国24个市场3.0mm热轧板卷价格报2528元/吨,较上一交易日价格下跌66元/吨。
今日国内中厚板市场价格大幅下跌,上海、杭州、广州、京津冀、沈阳、西安市场价格下跌50—150元/吨。乐从市场中板价格大幅下挫,市场成交不畅,商家心态偏空,预计明日市场价格将继续趋弱。西安市场价格大幅回调,受之前虚涨过高,商家恐高心理加重,预计明日市场价格将延续下调态势。14日,全国23个主要市场普20mm中板价格报2560元/吨,较上一交易日价格下跌66元/吨。
详情请见“钢联资讯”《指数频道》
3月14日Myspic指数:
综合指数 | |||||||||
综合 | 88.95 | 91.22 | -2.49% | 89.43 | -0.54% | 73.96 | 20.27% | 93.04 | -4.40% |
长材 | 97.05 | 99.69 | -2.65% | 96.39 | 0.68% | 81.18 | 19.55% | 101.41 | -4.30% |
扁平 | 81.21 | 83.11 | -2.29% | 82.78 | -1.90% | 67.06 | 21.10% | 85.04 | -4.50% |
一次材 | 92.9 | 95.44 | -2.66% | 94.07 | -1.24% | 76.95 | 20.73% | 96.41 | -3.64% |
区域指数 | |||||||||
华东 | 89.35 | 91.8 | -2.67% | 90.05 | -0.78% | 74.11 | 20.56% | 92.61 | -3.52% |
华南 | 91.46 | 93.43 | -2.11% | 92.04 | -0.63% | 79 | 15.77% | 98.67 | -7.31% |
华北 | 83.96 | 86.65 | -3.10% | 86 | -2.37% | 68.69 | 22.23% | 87.38 | -3.91% |
中南 | 89.89 | 92.11 | -2.41% | 91.26 | -1.50% | 74.66 | 20.40% | 95.54 | -5.91% |
东北 | 82.74 | 84.17 | -1.70% | 80.15 | 3.23% | 67.43 | 22.71% | 86.75 | -4.62% |
西南 | 94.75 | 96.32 | -1.63% | 92.98 | 1.90% | 81.41 | 16.39% | 100.8 | -6.00% |
西北 | 92.07 | 93.74 | -1.78% | 90.31 | 1.95% | 76.08 | 21.02% | 98.22 | -6.26% |
品种指数 | |||||||||
螺纹 | 93.49 | 96.19 | -2.81% | 93.58 | -0.10% | 77.72 | 20.29% | 97.91 | -4.51% |
线材 | 97.54 | 100.12 | -2.58% | 96.7 | 0.87% | 82.02 | 18.92% | 100.88 | -3.31% |
型材 | 104.78 | 107.38 | -2.42% | 102.66 | 2.07% | 88.01 | 19.05% | 110.96 | -5.57% |
中厚 | 93.22 | 95.88 | -2.77% | 94.8 | -1.67% | 73.24 | 27.28% | 93.95 | -0.78% |
热卷 | 86.43 | 88.65 | -2.50% | 91.27 | -5.30% | 72.26 | 19.61% | 90.57 | -4.57% |
窄带 | 70.18 | 72.3 | -2.93% | 71.37 | -1.67% | 58.48 | 20.01% | 72.9 | -3.73% |
冷板 | 73.3 | 74.03 | -0.99% | 71.48 | 2.55% | 63.33 | 15.74% | 81.01 | -9.52% |
镀锌 | 69.63 | 70.2 | -0.81% | 65.4 | 6.47% | 57.46 | 21.18% | 75.36 | -7.60% |
无缝管 | 71.34 | 71.35 | -0.01% | 68.28 | 4.48% | 64.46 | 10.67% | 86.05 | -17.09% |
焊管 | 94.04 | 95.98 | -2.02% | 91.67 | 2.59% | 80.02 | 17.52% | 97.48 | -3.53% |
2000年7月31日为100点 |