3月15日国内钢材指数(Myspic)综合指数报87.9点,较上一交易日跌1.18%。铁矿石价格指数(MyIpic)综合指数报65.2点,较上一交易日上涨0.93%。今日黑色系商品期货全线大跌,钢坯价格再度下跌至1800元/吨,现货市场价格延续跌势。终端采购热度降温,市场成交不佳,价格连连下挫,虽然库存整体不高,但信心面受到重创,价格在前期超涨后需要修复,预计短期市场价格将震荡趋弱运行。
3月15日长材指数报95.75点,较上一交易日下跌1.34%。今日期螺1605合约午后走低,收2022跌3.11%,缩量减仓。今日建筑钢材市场价格延续跌势,上海、杭州、南昌、京津冀、沈阳、重庆、西安市场价格下跌30—100元/吨。上海市场价格小幅下跌,在期货继续走跌下,市场信心转差,成交不佳,预计明日市场价格将延续调整。京津冀市场价格继续下跌,商家积极出货获利,但市场成交清淡,虽然库存压力不大,但大趋势下,预计明日市场价格仍将趋弱为主。15日,全国25个主要市场HRB400(20mm)螺纹钢价格报2312元/吨,较上一交易日价格下跌43元/吨。
3月15日扁平材指数报80.39点,较上一交易日下跌1.01%。其中,热轧板卷指数和中厚板指数分别下跌1.08%和下跌1.35%。今日热卷期货1605合约午后弱势震荡,收2160跌3.61%,放量增仓。今日热轧市场价格继续下行,上海、济南、福州、武汉、北京、沈阳、昆明、兰州市场价格下跌10—100元/吨。武汉市场价格继续下行,终端采购放缓,市场信心受挫,预计明日市场价格仍将弱势调整。北京市场价格大幅下跌,市场供需不旺,加之期货市场回调,信心面受挫,预计明日市场价格将继续趋弱。15日,全国24个市场3.0mm热轧板卷价格报2492元/吨,较上一交易日价格下跌36元/吨。
今日国内中厚板市场价格继续下跌,上海、杭州、济南、广州、武汉、京津冀、哈尔滨、西安、兰州市场价格下跌20—100元/吨。乐从市场中板价格小幅下行,市场成交清淡,商家心态偏空,预计明日市场价格将继续趋弱。西安市场价格继续回调,虽然市场库存压力不大,但在此趋势下,预计明日市场价格将震荡趋弱。15日,全国23个主要市场普20mm中板价格报2523元/吨,较上一交易日价格下跌37元/吨。
详情请见“钢联资讯”《指数频道》
3月15日Myspic指数:
本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合指数 | |||||||||
综合 | 87.9 | 88.95 | -1.18% | 94.28 | -6.77% | 74.08 | 18.66% | 93.04 | -5.52% |
长材 | 95.75 | 97.05 | -1.34% | 102.58 | -6.66% | 81.26 | 17.83% | 101.41 | -5.58% |
扁平 | 80.39 | 81.21 | -1.01% | 86.34 | -6.89% | 67.22 | 19.59% | 85.04 | -5.47% |
一次材 | 91.77 | 92.9 | -1.22% | 99.05 | -7.35% | 77.09 | 19.04% | 96.41 | -4.81% |
区域指数 | |||||||||
华东 | 88.18 | 89.35 | -1.31% | 95.57 | -7.73% | 74.22 | 18.81% | 92.61 | -4.78% |
华南 | 90.56 | 91.46 | -0.98% | 95.86 | -5.53% | 79.03 | 14.59% | 98.67 | -8.22% |
华北 | 82.9 | 83.96 | -1.26% | 90.67 | -8.57% | 68.78 | 20.53% | 87.38 | -5.13% |
中南 | 88.87 | 89.89 | -1.13% | 95.52 | -6.96% | 74.8 | 18.81% | 95.54 | -6.98% |
东北 | 82.34 | 82.74 | -0.48% | 84.34 | -2.37% | 67.59 | 21.82% | 86.75 | -5.08% |
西南 | 93.95 | 94.75 | -0.84% | 98.03 | -4.16% | 81.77 | 14.90% | 100.8 | -6.80% |
西北 | 90.47 | 92.07 | -1.74% | 95.33 | -5.10% | 76.08 | 18.91% | 98.22 | -7.89% |
品种指数 | |||||||||
螺纹 | 92.29 | 93.49 | -1.28% | 99.47 | -7.22% | 77.84 | 18.56% | 97.91 | -5.74% |
线材 | 96.41 | 97.54 | -1.16% | 102.9 | -6.31% | 82.09 | 17.44% | 100.88 | -4.43% |
型材 | 102.88 | 104.78 | -1.81% | 109.55 | -6.09% | 88.02 | 16.88% | 110.96 | -7.28% |
中厚 | 91.96 | 93.22 | -1.35% | 99.02 | -7.13% | 73.47 | 25.17% | 93.95 | -2.12% |
热卷 | 85.5 | 86.43 | -1.08% | 93.99 | -9.03% | 72.45 | 18.01% | 90.57 | -5.60% |
窄带 | 69.45 | 70.18 | -1.04% | 75.87 | -8.46% | 58.65 | 18.41% | 72.9 | -4.73% |
冷板 | 72.91 | 73.3 | -0.53% | 74.96 | -2.73% | 63.34 | 15.11% | 81.01 | -10.00% |
镀锌 | 69.35 | 69.63 | -0.40% | 69.12 | 0.33% | 57.58 | 20.44% | 75.36 | -7.98% |
无缝管 | 71.27 | 71.34 | -0.10% | 70.51 | 1.08% | 64.46 | 10.56% | 86.05 | -17.18% |
焊管 | 93.19 | 94.04 | -0.90% | 97.4 | -4.32% | 80.02 | 16.46% | 97.48 | -4.40% |
2000年7月31日为100点 |