名 称 | 描 述 | 参 数 |
钢丝绳破断拉力QP: | 钢丝绳破断拉力N-12.5-6*19 | 97300 N |
每次牵引矿车数N: | 每次牵引矿车数--辆 | 1 辆 |
矿车自重M0: | 矿车自重----直接拉,不需要矿车 | 0 Kg |
矿车载重M1: | 矿车载重--2--普通载重重量 | 1800 Kg |
运输距离L: | 运输距离--m-- |
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页 转到页
以上关于三2煤11041机巷回撤皮带机使用旱船运输专项措施的相关内容由我的煤炭网整理发布。
我的煤炭网>新闻>煤安中心>煤安技术>三2煤11041机巷回撤皮带机使用旱船运输专项措施
名 称 | 描 述 | 参 数 |
钢丝绳破断拉力QP: | 钢丝绳破断拉力N-12.5-6*19 | 97300 N |
每次牵引矿车数N: | 每次牵引矿车数--辆 | 1 辆 |
矿车自重M0: | 矿车自重----直接拉,不需要矿车 | 0 Kg |
矿车载重M1: | 矿车载重--2--普通载重重量 | 1800 Kg |
运输距离L: | 运输距离--m-- |
下一篇:副井烧焊安全措施
上一篇:三2-11011铺道措施